2022 | |
Række | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixdouble |
Senior Mester | Nikolaj Falstie | Signe Baldvinsson | Jacob Bang Julian Hristov | Mathilde Berg Nielsen Maria Nørgaard Jensen | Signe Baldvinsson Tomas Klement |
Senior A | Jakob Krabbe | Nicole Lewis | Jakob Krabbe Steffen Breinholdt | Nicole Lewis Cecilie Beder | Katja Grier Steffen Breinholdt |
Senior B | Johan Seidenfaden | | Mikkel Otto Hansen René Johansen | | |
40+ | Simon | | | | |
60+ A | | | Ole Münster Finn Jensen | Dorrit Larsen Alice Normann | Alice Normann Ole Münster |
60+ B | | | Jens Bekke Kåre Michelsen | Hjørdis Hansen Anette Pinz | Kåre Michelsen Hjørdis Hansen |
| Single | Double |
Ungdom A | Hamza Ahmad | Ane Groth Jensen Aske Groth Jensen |
Ungdom B | Max Louis Fält Bagger | Andreas Laubjerg Daugaard Hilmer Kabel |
Ungdom C | Marie Skyt Hansen | Elisabeth Westh Christmann Silke Friis |
Der blev ikke afviklet klubmesterskaber i 2021 og 2020 på grund af corona-pandemien COVID-19.
Du kan se, hvem der er blevet klubmestre helt tilbage fra 1975 ved at klikke på nedenstående dokument.
/cms/Clubfbk/ClubImages/Klubmestre1975_2015.pdf